Fédération Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
54.99 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
•> ᴍ' i ᴐ ♫

•> ᴍ' i ᴐ ♫


Messages : 32
Date d'inscription : 22/07/2009

Philadelphia  Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia  Flyers EmptyJeu 23 Juil - 20:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Ward R Philadelphia  Flyers 300869 29 500000 2 68 66 57 70 70 70 70 66 66 57 70 70 63 70 68
Daniel Brière R Philadelphia  Flyers 300869 30 6500000 7 79 84 85 67 69 61 87 79 73 78 81 68 82 65 77
Stefan Ruzicka R RFA 23 550000* 0 C C C C- C- C- C C C C- D C- C C- C
Arron Asham R Philadelphia  Flyers 300869 30 640000 2 66 57 59 73 74 82 67 72 45 62 66 78 60 76 67
Andreas Nödl R Philadelphia  Flyers 300869 21 850000 3 56 64 65 57 56 56 76 68 79 51 50 67 61 56 66
Mike Richards C Philadelphia  Flyers 300869 23 5750000 8 79 79 74 80 79 76 76 72 66 79 77 74 77 78 77
Jeff Carter C Philadelphia  Flyers 300869 23 5000000 3 88 74 74 73 72 66 82 73 68 76 67 71 78 70 76
Krys Kolanos C Philadelphia  Flyers 300869 26 500000 2 65 65 72 64 69 64 78 65 80 63 47 77 67 65 69
Claude Giroux C Philadelphia  Flyers 300869 20 821667 3 66 75 76 61 63 51 76 68 76 66 52 54 72 58 68
Ian Laperriere L Philadelphia  Flyers 300869 34 1166666 4 69 69 63 76 76 79 72 80 39 78 87 77 67 77 74
Daniel Carcillo L Philadelphia  Flyers 300869 23 893750 2 61 57 55 72 64 82 68 68 20 55 50 74 57 72 66
Simon Gagné L Philadelphia  Flyers 300869 28 5250000 3 84 79 84 70 70 65 85 83 83 78 72 69 82 68 77
Patrick Thoresen L RFA 24 450000 0 C C C C C C B- C B- C D C C C C
Scott Hartnell L Philadelphia  Flyers 300869 26 4200000 5 74 74 74 71 72 72 77 80 52 59 71 78 74 71 74
Randy Jones D Philadelphia  Flyers 300869 26 2750000 2 49 52 52 73 72 68 74 68 74 46 57 71 51 71 67
Matt Carle D Philadelphia  Flyers 300869 23 3437500 4 68 68 70 75 71 66 76 76 67 53 53 72 68 70 70
Kimmo Timonen D Philadelphia  Flyers 300869 33 6333333 5 74 77 77 78 73 68 78 74 72 63 74 72 76 73 75
Braydon Coburn D Philadelphia  Flyers 300869 23 1300000 2 55 56 53 76 74 75 68 70 62 50 64 72 54 75 69
Ryan Parent D Philadelphia  Flyers 300869 21 850000 2 31 47 47 75 76 74 75 73 68 48 56 70 41 75 67
Chris Pronger D Philadelphia  Flyers 300869 33 4921429 8 74 74 74 89 89 75 70 86 58 58 84 87 74 84 80
Ray Emery G Philadelphia  Flyers 300869 25 1500000 2 76 74 72 75 72 71 77 75 77 74 62 83 74 72 74
Brian Boucher G Philadelphia  Flyers 300869 31 925000 3 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 71 74 70 72 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 22 155499,9* 2 36 38 37 37 44 36 46 46 74 37 37 38 37 39 48
Rob Bellamy R PHL 23 159750* 2 43 42 41 45 44 43 50 46 64 36 40 42 42 44 49
James van Riemsdyk R PHL 19 262500* 4 55 53 57 54 52 60 68 52 72 51 52 59 55 55 63
Darroll Powe C PHL 22 520000 2 53 48 48 66 63 69 66 66 55 68 55 74 49 66 65
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 1 33 35 34 39 42 42 51 40 66 41 38 43 34 41 47
Josh Beaulieu C PHL 21 149499,9* 2 35 36 34 46 42 47 49 43 41 42 51 53 35 45 50
Jared Ross C PHL 25 150000* 1 61 56 57 57 59 51 69 61 72 70 58 51 58 55 64
Jonathan Matsumoto C PHL 21 180000* 2 42 44 43 40 41 39 50 42 71 39 43 41 43 40 51
Mika Pyorala L PHL 26 180000* 2 46 49 47 57 59 52 68 58 84 60 55 52 47 56 59
Matthew Clackson L PHL 23 152250* 2 39 40 38 45 42 45 52 50 34 41 52 52 39 44 50
Riley Cote L PHL 26 165000* 3 27 32 29 63 63 75 59 66 24 60 57 75 29 67 57
Patrick Maroon L PHL 20 158333,4* 3 48 47 45 41 41 40 56 55 59 39 44 45 46 40 50
Garrett Klotz L PHL 19 240000* 3 33 34 36 44 45 50 50 54 56 42 43 55 34 46 49
Ryan Dingle L PHL 24 165000* 2 47 56 53 45 43 39 63 58 63 54 51 42 52 42 54
Jon Kalinski L PHL 21 262500* 3 46 42 42 41 43 42 57 56 57 44 43 45 43 42 52
Joey Mormina D PHL 25 150000* 2 40 60 49 55 55 64 61 61 65 44 44 69 49 58 59
Sean Curry D PHL 26 168750* 2 23 22 24 43 47 51 55 64 38 36 39 62 23 47 48
Danny Syvret D PHL 23 165000* 1 45 58 57 65 66 59 60 52 73 31 62 59 53 63 61
Oskars Bartulis D PHL 21 174999,9* 2 36 37 35 44 45 46 52 52 66 37 50 51 36 45 52
Patrik Hersley D PHL 21 160500* 2 54 45 43 60 62 61 66 68 68 21 54 58 47 61 57
Michael Ratchuk D PHL 20 255000* 3 33 38 36 42 40 40 60 49 70 25 48 48 35 40 51
Michael Teslak G PHL 22 262500* 2 48 46 40 58 59 50 65 60 68 56 55 52 44 55 57
Jeremy Duchesne G PHL 21 159000* 2 42 41 38 42 43 42 50 50 73 45 51 49 40 42 53
Johan Backlund G PHL 26 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R JNR 19 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Denis Tolpeko C AMA 23 491667* 1 C- C C- C- C- D C C B- C- D C- C- C- C
Eric Wellwood L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C D B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 18 450000* 0 D- D- F D- D- C- D D- F D D C- D- D D
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Kevin Marshall D JNR 19 875000* 3 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Chris Zarb D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 850000* 4 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Marc-Andre Bourdon D JNR 18 450000* 0 D D D D D D D- C- C- D D D D D C-
Simon Bertilsson D JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D JNR 19 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Nicola Riopel G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jacob DeSerres G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D B- D- D D D- D- C-
Brad Phillips G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 17 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Fédération Hockey League :: Bureau Des Équipes :: Rosters Updates-
Sauter vers: